|
9月
|
| 9月 | ||
| 第2節 | ||
| 9月13(土)・14日(日) | ||
| アルメリア | − | バレンシア |
| マラガ | − | アスレティック |
| バジャドリッド | − | アトレティコマドリッド |
| レクレアティボ | − | エスパニョール |
| ヘタフェ | − | ベティス |
| セビージャ | − | スポルティング |
| FCバルセロナ | − | ラシン |
| レアルマドリッド | − | ヌマンシア |
| ビジャレアル | − | デポルティボ |
| マジョルカ | − | オサスナ |
| 第3節 | ||
|
9月20日(土)・21日(日)
|
||
| アルメリア | − | マラガ |
| アスレティック | − | バジャドリッド |
| アトレティコマドリッド | − | レクレアティボ |
| エスパニョール | − | ヘタフェ |
| ベティス | − | セビージャ |
| スポルティング | − | FCバルセロナ |
| ラシン | − | レアルマドリッド |
| ヌマンシア | − | ビジャレアル |
| デポルティボ | − | マジョルカ |
| バレンシア | − | オサスナ |
| 第4節 | ||
|
9月24日(水)
|
||
| マラガ | − | バレンシア |
| バジャドリッド | − | アルメリア |
| レクレアティボ | − | アスレティック |
| ヘタフェ | − | アトレティコマドリッド |
| セビージャ | − | エスパニョール |
| FCバルセロナ | − | ベティス |
| レアルマドリッド | − | スポルティング |
| ビジャレアル | − | ラシン |
| マジョルカ | − | ヌマンシア |
| オサスナ | − | デポルティボ |
| 第5節 | ||
|
9月27日(土)・28日(日)
|
||
| マラガ | − | バジャドリッド |
| アルメリア | − | レクレアティボ |
| アスレティック | − | ヘタフェ |
| アトレティコマドリッド | − | セビージャ |
| エスパニョール | − | FCバルセロナ |
| ベティス | − | レアルマドリッド |
| スポルティング | − | ビジャレアル |
| ラシン | − | マジョルカ |
| ヌマンシア | − | オサスナ |
| バレンシア | − | デポルティボ |