|
10月
|
| 10月 | |||
| 第7節 | |||
| 10月4日(土) | |||
| チェルシー | − | アストンビラ | 15:00 |
| マンチェスターシティ | − | リバプール | 15:00 |
| サンダーランド | − | アーセナル | 15:00 |
| ウエストブロム | − | フルハム | 15:00 |
| ウィガン | − | ミドルスブラ | 15:00 |
| ブラックバーン | − | マンチェスターユナイテッド | 17:30 |
| 10月5日(日) | |||
| ウエストブロム | − | ボルトン | 13:30 |
| ポーツマス | − | ストークシティ | 15:00 |
| トッテナム | − | ハルシティ | 15:00 |
| エバートン | − | ニューカッスル | 16:00 |
| 第8節 | |||
| 10月18日(土) | |||
| ミドルスブラ | − | チェルシー | 12:45 |
| アーセナル | − | エバートン | 15:00 |
| アストンビラ | − | ポーツマス | 15:00 |
| ボルトン | − | ブラックバーン | 15:00 |
| フルハム | − | サンダーランド | 15:00 |
| リバプール | − | ウィガン | 15:00 |
| マンチェスターユナイテッド | − | ウエストブロム | 17:30 |
| 10月19日(日) | |||
| ハルシティ | − | ウエストハム | 15:00 |
| ストークシティ | − | トッテナム | 16:00 |
| 10月20日(月) | |||
| ニューカッスル | − | マンチェスターシティ | 20:00 |
| 第9節 | |||
|
10月25日(土)
|
|||
| エバートン | − | マンチェスターユナイテッド | 12:00 |
| サンダーランド | − | ニューカッスル | 12:45 |
| ポーツマス | − | フルハム | 15:00 |
| ウエストブロム | − | ハルシティ | 15:00 |
| ブラックバーン | − | ミドルスブラ | 17:30 |
| 10月26日(日) | |||
| チェルシー | − | リバプール | 13:30 |
| マンチェスターシティ | − | ストークシティ | 15:00 |
| トッテナム | − | ボルトン | 15:00 |
| ウィガン | − | アストンビラ | 15:00 |
| ウエストハム | − | アーセナル | 16:00 |
| 第10節 | |||
| 10月28日(火) | |||
| ニューカッスル | − | ウエストブロム | 19:45 |
| 10月29日(水) | |||
| アストンビラ | − | ブラックバーン | 19:45 |
| ハルシティ | − | チェルシー | 19:45 |
| ストークシティ | − | サンダーランド | 19:45 |
| アーセナル | − | トッテナム | 20:00 |
| フルハム | − | ウィガン | 20:00 |
| リバプール | − | ポーツマス | 20:00 |
| マンチェスターユナイテッド | − | ウエストハム | 20:00 |
| ボルトン | − | エバートン | 20:00 |
| ミドルスブラ | − | マンチェスターシティ | 20:00 |