|
9月
|
| 9月 | |||
| 第4節 | |||
| 9月13日(土) | |||
| リバプール | − | マンチェスターユナイテッド | 12:45 |
| ブラックバーン | − | アーセナル | 15:00 |
| フルハム | − | ボルトン | 15:00 |
| ニューカッスル | − | ハルシティ | 15:00 |
| ポーツマス | − | ミドルスブラ | 15:00 |
| ウエストブロム | − | ウエストハム | 15:00 |
| ウィガン | − | サンダーランド | 15:00 |
| マンチェスターシティ | − | チェルシー | 17:30 |
| 9月14日(日) | |||
| ストークシティ | − | エバートン | 13:30 |
| 9月15日(月) | |||
| トッテナム | − | アストンビラ | 20:00 |
| 第5節 | |||
| 9月20日(土) | |||
| ブラックバーン | − | フルハム | 15:00 |
| リバプール | − | ストークシティ | 15:00 |
| サンダーランド | − | ミドルスブラ | 12:00 |
| ウエストハム | − | ニューカッスル | 15:00 |
| ボルトン | − | アーセナル | 17:30 |
| 9月21日(日) | |||
| ウエストブロム | − | アストンビラ | 12:00 |
| チェルシー | − | マンチェスターユナイテッド | 14:00 |
| ハルシティ | − | エバートン | 15:00 |
| マンチェスターシティ | − | ポーツマス | 15:00 |
| トッテナム | − | ウィガン | 15:00 |
| 第6節 | |||
|
9月27日(土)
|
|||
| エバートン | − | リバプール | 12:45 |
| アストンビラ | − | サンダーランド | 15:00 |
| フルハム | − | ウエストハム | 15:00 |
| マンチェスターユナイテッド | − | ボルトン | 15:00 |
| ミドルスブラ | − | ウエストブロム | 15:00 |
| ニューカッスル | − | ブラックバーン | 15:00 |
| ストークシティ | − | チェルシー | 15:00 |
| アーセナル | − | ハルシティ | 17:30 |
| 9月28日(日) | |||
| ポーツマス | − | トッテナム | 13:30 |
| ウィガン | − | マンチェスターシティ | 16:00 |