
| マサチューセッツ州の州都であり、大西洋に面した東部の重要な港湾都市。植民地時代のヨーロッパ風の建築と新しい街並みが美しく調和しており、学術都市としても有名。 | |
| 国名 | アメリカ合衆国 |
| 言語 | 英語(公用語) |
| 通貨(円換算) | 1ドル=約104円(2008年9月現在) 1ドル=100セント |
| 旅券の残存有効期限 | 帰国時まで有効なもの |
| 時差 | -14時間(サマータイム時期は-13時間) |
| 電圧・周波数 | 12V 60HZ コンセントの形状は日本と同じだが、長時間使う場合は変圧器が必要 |
| 飲み水 | ミネラルウォーターが望ましい |
| おもな名所 | フリーダムトレイル、マサチューセッツ工科大学、ビーコンヒル、クインシーマーケット、ハンコック・ヒル、コプレイ・スクエアー、ハーバード大学 |
| 気候/服装 | 1月 最高 2℃ 最低-6℃/厳寒服・コート要 4月 最高13℃ 最低5℃/冬服・コート 7月 最高28℃ 最低18℃/夏服・半袖シャツ 10月 最高17℃ 最低8℃/冬服・コート |
| 空港 | ボストンローガン国際空港(BOS)は市内から約5kmに位置する。 |
| (2008年10月作成)ボストンについてのもっと詳しい情報は ボストン観光局(英語)のページを参照ください。 | |
| ★ボストン利用予定ホテル(Bクラスホテルの一例) | |||
| 都市名 | ボストン(アメリカ) | ||
| ホテル名 | ミッドタウン | ||
| 英文名 | MIDTOWN HOTEL | ||
| クラス | 客室数 | 創業年 | フロア |
| Bクラス | 159 | 1961年 | 2 |
| 概要 | |||
| コメント | 歴史あるバックベイエリアにあり、便利さと快適さをあわせ持つ手ごろなホテル | ||
| 住所 | 220 Huntington Avenue Boston MA 02115 USA | ||
| TEL | (617)2621000 | ||
| FAX | (617)2628739 | ||
| ホームページ | http://www.midtownhotel.com | ||
| ホテル施設・サービス | |||
| 客室設備 | エアコン、バスタブ、ヘアドライヤー、ダイヤル直通電話、テレビ | ||
| ホテル施設 | 禁煙客室、プール、セーフティボックス | ||
| カード | AMEX MC VS JCB | ||
![]() |
|||
| 完全とは言えない部分もございますので、あくまでご宿泊の参考としてご利用ください。※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承下さい。 | |||
| ★ボストン利用予定ホテル(Aクラスホテルの一例) | |||
| 都市名 | ボストン(アメリカ) | ||
| ホテル名 | シェラトン ボストン ホテル | ||
| 英文名 | SHERATON BOSTON HOTEL | ||
| クラス | 客室数 | 創業年 | フロア |
| Aクラス | 1215 | 1965年 | 29 |
| 概要 | |||
| コメント | 歴史的な地区に位置する。ハイネスコンベンションセンター、プルーデンシャルセンター&コープリープレイスモールと屋内連絡通路でつながっている。 | ||
| 住所 | 39 Dalton St., Boston MA 02199 USA | ||
| TEL | (617)2362000 | ||
| FAX | (617)2361702 | ||
| ホームページ | http://www.starwoodhotels.com/ | ||
| ホテル施設・サービス | |||
| 客室設備 | エアコン、バスタブ、ヘアドライヤー、ダイヤル直通電話、テレビ | ||
| ホテル施設 | 禁煙客室、ルームサービス、プール、レストラン、クリーニング、セーフティボックス | ||
| カード | AMEX DC MC VS JCB | ||
![]() |
|||
| 完全とは言えない部分もございますので、あくまでご宿泊の参考としてご利用ください。※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承下さい。 | |||