
| スペイン南部に広がる8県がアンダルシア地方です。青く澄んだ空と白亜の家々輝く太陽ときらめく紺碧の海。フラメンコ | |
| 国名 | スペイン |
| 言語 | スペイン語 |
| 通貨(円換算) | 1ユーロ=約163円(2007年11月現在) 1ユーロ=100セント |
| 旅券の残存有効期限 | 帰国時まで有効なもの(※シェンゲン協定により乗り継ぎ地により異なる) |
| 時差 | 日本より−8時間。夏時間採用時(3月下旬−10月下旬)は−7時間 |
| 電圧・周波数 | 127/220V 50HZ A・C・SEタイプ |
| 飲み水 | 水道水は飲めるが。ミネラルウォーターが望ましい |
| (2007年11月作成)アンダルシアについてのもっと詳しい情報は スペイン政府観光局のページを参照ください。 |
| ★セビーリャ:スペイン周遊ツアー利用予定ホテル(Bクラスホテルの一例) | |||
| 都市名 | セビーリャ(スペイン) | ||
| ホテル名 | セビーリャ コングレソス | ||
| 英文名 | HOTEL SEVILLA CONGRESOS | ||
| クラス | 客室数 | 創業年 | フロア |
| Bクラス | 218 | 1991年 | 6 |
| 概要 | |||
| コメント | 新興地に建ち、サンタフスタ駅まで車で5分。国際会議場に近い近代的なホテル。客室、レストランなどは窓が多く、自然光が差し込み明るい雰囲気。 | ||
| 住所 | AVDA.ALCALDE LUIS ULUNUELA S/N、41020 SEVILLA 最寄り駅: |
||
| TEL | (95)4259000 | ||
| FAX | (95)4259500 | ||
| ホテル施設・サービス | |||
| 客室設備 | エアコン、バスタブ、ダイヤル直通電話、テレビ、ヘアドライヤー | ||
| ホテル施設 | ルームサービス、クリーニング、プール、セフティボックス、レストラン | ||
| カード | AMEX、MC、VS、DC | ||
![]() |
|||
| 完全とは言えない部分もございますので、あくまでご宿泊の参考としてご利用ください。※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承下さい。 | |||
| ★セビーリャ:スペイン周遊ツアー利用予定ホテル(Aクラスホテルの一例) | |||
| 都市名 | セビーリャ(スペイン) | ||
| ホテル名 | ホテル メリア レブロス | ||
| 英文名 | HOTEL MELIA LEBREROS | ||
| クラス | 客室数 | 創業年 | フロア |
| Aクラス | 437 | 年 | 14 |
| 概要 | |||
| コメント | モダンで明るいアメリカンスタイルの客室。アラカルト・レストランなど料飲施設は4ヵ所。ホテル周辺にはコルテ・イングレスやビジネスセンターがある。 | ||
| 住所 | LUIS DE MORALES 2、41005 SEVILLA 最寄り駅:国鉄サンタフスタ駅まで約300m |
||
| TEL | (95)4579400 | ||
| FAX | (95)4582309 | ||
| ホテル施設・サービス | |||
| 客室設備 | エアコン、バスタブ、ダイヤル直通電話、テレビ、ドライヤー、ミニバー | ||
| ホテル施設 | 24時間ルームサービス、クリーニング、セーフティボックス、レストラン、バー、フィットネスセンター、プール | ||
| カード | AMEX、JCB、VS、DC、MC | ||
![]() |
|||
| 完全とは言えない部分もございますので、あくまでご宿泊の参考としてご利用ください。※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承下さい。 | |||
| ★グラナダ:スペイン周遊ツアー利用予定ホテル(Bクラスホテルの一例) | |||
| 都市名 | グラナダ(スペイン) | ||
| ホテル名 | ルナ アラビアル | ||
| 英文名 | HOTEL LUNA ARABIAL | ||
| クラス | 客室数 | 創業年 | フロア |
| Bクラス | 69 | 年 | 4 |
| 概要 | |||
| コメント | 市の西側にあるホテル | ||
| 住所 | ARABIAL 83、18004 GRANADA 最寄り駅: |
||
| TEL | (958)276600 | ||
| FAX | (958)274759 | ||
| ホテル施設・サービス | |||
| 客室設備 | エアコン、バスタブ、ダイヤル直通電話、テレビ | ||
| ホテル施設 | ルームサービス、クリーニング、セーフティボックス、レストラン、バー | ||
| カード | AMEX、VS、MC、DC | ||
![]() |
|||
| 完全とは言えない部分もございますので、あくまでご宿泊の参考としてご利用ください。※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承下さい。 | |||
| ★グラナダスペイン周遊ツアー利用予定ホテル(Aクラスホテルの一例) | |||
| 都市名 | グラナダ(スペイン) | ||
| ホテル名 | グラン ルナ デ グラナダ | ||
| 英文名 | HOTEL GRAN LUNA DE GRANADA | ||
| クラス | 客室数 | 創業年 | フロア |
| Aクラス | 253 | 1995年 | 7 |
| 概要 | |||
| コメント | 市街西側に位置する近代的なホテル。近くにショッピングセンターあり。 | ||
| 住所 | PZA. MANUEL CANO S/N 18004 GRANADA 最寄り駅: |
||
| TEL | (958)201000 | ||
| FAX | (958)284052 | ||
| ホテル施設・サービス | |||
| 客室設備 | エアコン、バスタブ、ダイヤル直通電話、テレビ、ドライヤー、ミニバー | ||
| ホテル施設 | ルームサービス、クリーニング、セーフティボックス、レストラン、バー、フィットネス | ||
| カード | AMEX、VS、DC、MC | ||
![]() |
|||
| 完全とは言えない部分もございますので、あくまでご宿泊の参考としてご利用ください。※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承下さい。 | |||
| ★グラナダ:スペイン周遊ツアー利用予定ホテル(パラドールグレードアッププラン) | |||
| 都市名 | グラナダ(スペイン) | ||
| ホテル名 | パラドール デ グラナダ | ||
| 英文名 | PARADOR DE GRANADA | ||
| クラス | 客室数 | 創業年 | フロア |
| Aクラス | 38 | 1946年 | 1 |
| 概要 | |||
| コメント | アルハンブラ宮殿の敷地内にある、最も有名で人気の高いパラドール。建物は15世紀の修道院を改装したもの。 | ||
| 住所 | REAL DE LA ALHAMBRA S/N 18009 GRANADA 最寄り駅: |
||
| TEL | (958)221440 | ||
| FAX | (958)222264 | ||
| ホテル施設・サービス | |||
| 客室設備 | エアコン、バスタブ、ダイヤル直通電話、テレビ、ドライヤー、ミニバー、時計 | ||
| ホテル施設 | ルームサービス、クリーニング、セーフティボックス、レストラン、バー | ||
| カード | AMEX、VS、DC、MC | ||
![]() |
|||
| 完全とは言えない部分もございますので、あくまでご宿泊の参考としてご利用ください。※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承下さい。 | |||