
| ベルギーの首都。中世以来の重要な都市として古い歴史に刻まれた顔とECとNATOの本部をもつ国際都市の顔をもつ美しい町。 | |
| 国名 | ベルギー |
| 言語 | フラマン語、オランダ語、ワロン語、フランス語(これらは公用語)、ドイツ語、英語 |
| 通貨(円換算) | 1ユーロ=約165円(2008年4月現在) 1ユーロ=100セント |
| 旅券の残存有効期限 | 3ヶ月+滞在日数以上必要(※シェンゲン協定により乗り継ぎ地により異なる) |
| 時差 | 日本より-8時間。夏時間採用時(3月下旬−10月下旬)は-7時間 |
| 電圧・周波数 | 220V/230V 50HZ プラグ形状C・A・SEタイプ |
| 飲み水 | 水道水は飲めるが、ミネラルウォーターが望ましい |
| 気候/服装 | 1月 最高 6℃ 最低 1℃/厳寒服・コート要 4月 最高13℃ 最低5℃/冬服・コート 7月 最高22℃ 最低114℃/夏服・半袖シャツ 110月 最高14℃ 最低8℃/合服 |
| チップ | ホテル・レストラン・タクシー:料金に含まれる |
| 郵便 | ハガキ:0.80ユーロ、封書:0.80ユーロ(50gまで) |
| 営業時間 | 郵便局:月-金9-16、銀行:月-金9-15:30、デパート:月-土10-18、商店:月-土10-18 |
| タクシー | 基本料金2.40ユーロ 1kmごとに1.23ユーロ タクシーの乗り場やホテルから乗車するか 電話で呼び出す |
| おもな名所 | グランプラス、ベルギー王立美術館、小便小僧、最高裁判所 |
| 空港 | ナショナル空港(BRU)は市内から12km タクシー20分30ユーロ 列車20分 市バス30分3ユーロ |
| (2008年4月作成)ブリュッセルについてのもっと詳しい情報は ベルギー政府観光局のページ(日本語)を参照ください。 | |
| ★ブリュッセル利用予定ホテル(Bクラスホテルの一例) | |||
| 都市名 | ブリュッセル(ベルギー) | ||
| ホテル名 | シェラトン ホテル&タワーズ | ||
| 英文名 | SHERATON HOTEL & TOWERS | ||
| クラス | 客室数 | 創業年(改築) | フロア |
| Aクラス | 533 | 1973年 | 28 |
| 概要 | |||
| コメント | ビジネス地区の中心部の位置し、ショッピング地区に隣接する理想的なロケーション | ||
| 住所 | Place Rogier 3, Brussels 1040 BELGIUM | ||
| TEL | (02)2243111 | ||
| FAX | (02)2243001 | ||
| ホームページ | http://www.starwoodhotels.com/sheraton/brussels | ||
| ホテル施設・サービス | |||
| 客室設備 | エアコン、ドライヤー、ミニバー、ダイヤル直通電話、目覚時計、テレビ | ||
| ホテル施設 | ルームサービス、クリーニング、レストラン(フランス料理)、バー、宴会・会議場、プール、セーフティボックス | ||
| カード | AMEX、MC、VS、JCB、ダイナース | ||
![]() |
|||
| 完全とは言えない部分もございますので、あくまでご宿泊の参考としてご利用ください。 ※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承下さい。 |
|||
| ★ブリュッセル利用予定ホテル(Aクラスホテルの一例) | |||
| 都市名 | ブリュッセル(ベルギー) | ||
| ホテル名 | ブリストル ステファニー | ||
| 英文名 | HOTEL BRISTOL STEPHANIE | ||
| クラス | 客室数 | 創業年(改築) | フロア |
| Aクラス | 142 | 1973年(1996年) | 10 |
| 概要 | |||
| コメント | 広くてエレガントな客室のスタイリッシュホテル。 | ||
| 住所 | 91-93 Ave., Louise, 1050 Brusseles BELGIUM | ||
| TEL | (02)5433311 | ||
| FAX | (02)5380307 | ||
| ホテル施設・サービス | |||
| 客室設備 | エアコン、バスタブ、ドライヤー、ミニバー、ダイヤル直通電話、目覚時計、テレビ | ||
| ホテル施設 | 24時間ルームサービス、クリーニング、禁煙客室、レストラン、屋内プール、バー、フィットネス、宴会・会議場、身障者施設 | ||
| カード | AMEX、DC、MC、VS、JCB | ||
![]() |
|||
| 完全とは言えない部分もございますので、あくまでご宿泊の参考としてご利用ください。 ※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承下さい。 |
|||