
| 赤道の1度北に位置するアジア有数の近代国際都市。1965年に都市国家として独立以来多民族都市の多様な表情を見せる東南アジアの流通・経済の中心。 | |
| 国名 | シンガポール |
| 言語 | 英語の普及度が高い |
| 通貨(円換算) | 1シンガポールドル(SDG)=約81円(2008年4月現在) 1SDG=100セント |
| 旅券の残存有効期限 | 入国時に ヶ月以上必要 |
| 時差 | 日本より−1時間 |
| 電圧・周波数 | 230V 50HZ B・B3・BFタイプ |
| 飲み水 | 水道水は飲めるが、ミネラルウォーターの方が望ましい |
| 気候/服装 | 1月 最高30℃ 最低24℃/夏服・半袖シャツ 4月 最高32℃ 最低26℃/夏服・半袖シャツ 7月 最高31℃ 最低26℃/夏服・半袖シャツ 10月 最高31℃ 最低26℃/夏服・半袖シャツ 年間を通じて湿度があるので蒸し暑い。水分はまめに取りましょう。 |
| チップ | チップ不要 |
| 郵便 | ハガキ:50セント、封書:70セント(20gまで) |
| 名物料理 | 料理 |
| タクシー | 基本料金:最初の1km2.5ドル、以降10kmまで210mごとに0.1ドル 待ち時間、ピーク、深夜料金などあり |
| 空港 | シンガポール・チャンギ国際空港(SIN)は市内から北西約20km タクシー約20分27ドル エアポートバス約50分7ドル MRT27分2ドル |
| おもな名所 | マーライオン、クラークキー |
| 営業時間 | 郵便局:月-金8:30-18、土8:30-14、銀行:月-金9:30-15土9:30-11:30日9:30-15(一部)、商店:月-日10-18 デパート:10-21:30(店舗による) |
| (2008年4月現在)シンガポールについてのもっと詳しい情報は シンガポール政府観光局のページ(日本語)を参照ください。 | |
| マレーシア半島の最南端に位置するジョホール州の州都で、マレー半島のゲートウェイ都市。シンガポールと幹線道路(コーズウェイ)で連絡し、車でわずか約1時間。 | |
| 国名 | マレーシア |
| 言語 | マレー語、中国語、タミル語。英語の普及度が高い |
| 通貨(円換算) | 1リンギット(MYR)=約32円(2008年4月現在) 1MYR=100セン |
| 旅券の残存有効期限 | 入国時に6ヶ月以上必要 |
| 時差 | 日本より−1時間 |
| 電圧・周波数 | 240V 50HZ B・B3・BFタイプ |
| 飲み水 | 水道水は飲めない。ミネラルウォーターを飲むこと |
| 気候/服装 | 1月 最高31℃ 最低22℃/夏服・半袖シャツ 4月 最高33℃ 最低23℃/夏服・半袖シャツ 7月 最高32℃ 最低22℃/夏服・半袖シャツ 10月 最高32℃ 最低23℃/夏服・半袖シャツ 年間を通じて湿度があるので蒸し暑い。水分はまめに取りましょう。 |
| チップ | チップ不要 |
| 郵便 | ハガキ:50セン、封書:60セン(10gまで) |
| 名物料理 | マレー料理、ニンニャ料理(マレー風にアレンジした中華料理) |
| タクシー | 基本料金:最初の2km2リンギット、以降0.2kmごとに0.1リンギット 流しのタクシーは腕の高さまでまっすぐ伸ばすと停まる |
| 空港 | ジョホールバルスルタンイスマイル国際空港(JHB)は市内から約23km エアポートバス40分25リンギット |
| おもな名所 | アブ・バカール・モスク、マレー民族村、イスタナ・ブザール |
| 営業時間 | 郵便局:月-土8:30-17、銀行:月-金10-16土9:30-13:30、商店:月-日9:00-18:00(都市部のショッピングセンターは21:00-22:00まで。店による) |
| (2008年4月現在)マレーシアについてのもっと詳しい情報は マレーシア政府観光局のページ(日本語)を参照ください。 | |
| ★F1シンガポールGP利用ホテル(シンガポール滞在コース) | |||
| 都市名 | シンガポール | ||
| ホテル名 | ホテル ランデブー シンガポール | ||
| 英文名 | HOTEL RENDEZVOUS SINGAPORE | ||
| クラス | 客室数 | 創業年(改築) | フロア |
| Aクラス | 299 | 1998年 | 11 |
| 概要 | |||
| コメント | オーチャードショッピングエリア、サンテックシティへのアクセスが良い 地下鉄ドービーゴート(DHOBY GHAUT)駅から徒歩約10分 |
||
| 住所 | 9 Bras Basah Road Singapore 189559 | ||
| TEL | (06)3360220(国番号:65) | ||
| FAX | (06)3373773 | ||
| ホームページ | http://www.rendezvoushotels.com/singapore | ||
| ホテル施設・サービス | |||
| 客室設備 | エアコン、バスタブ、ドライヤー、セーフティボックス、ミニバー、ダイヤル直通電話、テレビ、冷蔵庫 | ||
| ホテル施設 | ルームサービス、クリーニング、レストラン(各国料理、インドネシア料理)、プール、フィットネス、バー、宴会・会議場、身障者施設 | ||
| カード | AMEX、MC、VS、JCB | ||
![]() |
|||
| 完全とは言えない部分もございますので、あくまでご宿泊の参考としてご利用ください。 ※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承下さい。 |
|||
| ★F1シンガポールGP利用ホテル(ジョホールバル滞在:デラックス) | |||
| 都市名 | ジョホールバル(マレーシア) | ||
| ホテル名 | ザ プトリ パシフィック ホテル | ||
| 英文名 | THE PUTERI PACIFIC HOTEL | ||
| クラス | 客室数 | 創業年(改築) | フロア |
| Lクラス | 485 | 1990年 | 16 |
| 概要 | |||
| コメント | 市の中心、ジョホール水道を見晴らす場所にある。部屋は広く、マボガニーやクルミ材を使用した家具調度品で整えられている。 | ||
| 住所 | Jln Abdullah Ibrahim "The Kotaraya" 80730 Johor Bahru M'SIA | ||
| TEL | (07)2233333(国番号:60) | ||
| FAX | (07)2236622 | ||
| ホームページ | http://www.puteripacifichoteljohorbahru.com/index.html | ||
| ホテル施設・サービス | |||
| 客室設備 | エアコン、バスタブ、ドライヤー、セーフティボックス、ミニバー、ダイヤル直通電話、テレビ、冷蔵庫 | ||
| ホテル施設 | ルームサービス、クリーニング、レストラン(各国料理、中国、地中海、マレー料理)、プール、フィットネス、バー、宴会・会議場、身障者施設 | ||
| カード | AMEX、ダイナース、MC、VS、JCB | ||
![]() |
|||
| 完全とは言えない部分もございますので、あくまでご宿泊の参考としてご利用ください。 ※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承下さい。 |
|||
| ★F1シンガポールGP利用ホテル(ジョホールバル滞在:スーペリア) | |||
| 都市名 | ジョホールバル(マレーシア) | ||
| ホテル名 | ゾーン リージェンシー ホテル バイ ザ シー | ||
| 英文名 | ZON REGENCY HOTEL BY THE SEA (EDEN GARDEN HOTEL) | ||
| クラス | 客室数 | 創業年(改築) | フロア |
| Aクラス | 400 | 年 | |
| 概要 | |||
| コメント | 海に面し、フェリーターミナルとショッピングモールに隣接するホテル。 | ||
| 住所 | No.88 Jalan Ibrahim Sultan, Stulang Laut, 80720 Johor Bahru M'SIA | ||
| TEL | (07)2219999(国番号:60) | ||
| FAX | (07)2210999 | ||
| ホームページ | http://www.zonhotel.com.my/main.html | ||
| ホテル施設・サービス | |||
| 客室設備 | エアコン、バスタブ、セーフティボックス、ミニバー、ダイヤル直通電話、テレビ | ||
| ホテル施設 | ルームサービス、クリーニング、レストラン(中国、各国料理)、プール、フィットネス、サウナ、バー、宴会・会議場 | ||
| カード | AMEX、MC、VS、JCB | ||
![]() |
|||
| 完全とは言えない部分もございますので、あくまでご宿泊の参考としてご利用ください。 ※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承下さい。 |
|||
| ★F1シンガポールGP利用ホテル(ジョホールバル滞在:Jコース利用) | |||
| 都市名 | ジョホールバル(マレーシア) | ||
| ホテル名 | ホテル セレーサ | ||
| 英文名 | HOTEL SELESA | ||
| クラス | 客室数 | 創業年(改築) | フロア |
| Bクラス | 285 | 1993年 | |
| 概要 | |||
| コメント | 商業施設や娯楽施設の集まる地区に位置するツインタワーの建物が特徴的なホテル | ||
| 住所 | Ji. Bandar Pasir Gudang 81700 Johor Bahru M'SIA | ||
| TEL | (07)2518899(国番号:60) | ||
| FAX | (07)2511901 | ||
| ホームページ | http://www.johorhotels.com/ | ||
| ホテル施設・サービス | |||
| 客室設備 | エアコン、バスタブ、ヘアドライヤー、ミニバー、ダイヤル直通電話、テレビ | ||
| ホテル施設 | ルームサービス、クリーニング、レストラン(マレー、タイ料理)、屋外プール、フィットネス、サウナ、バー、宴会・会議場 | ||
| カード | AMEX、MC、VS、DC、JCB | ||
![]() |
|||
| 完全とは言えない部分もございますので、あくまでご宿泊の参考としてご利用ください。 ※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承下さい。 |
|||