
| 赤道の1度北に位置するアジア有数の近代国際都市。1965年に都市国家として独立以来多民族都市の多様な表情を見せる東南アジアの流通・経済の中心。 | |
| 国名 | シンガポール |
| 言語 | 英語の普及度が高い |
| 通貨(円換算) | 1シンガポールドル(SDG)=約71円(2012年4月現在) 1SDG=100セント |
| 旅券の残存有効期限 | 現地出国時に6ヶ月以上必要 |
| 時差 | 日本より-1時間 |
| 電圧・周波数 | 230V 50HZ B・B3・BFタイプ |
| 飲み水 | 水道水は飲めるが、ミネラルウォーターの方が望ましい |
| 気候/服装 | 1月 最高30℃ 最低23℃/夏服・半袖シャツ 4月 最高32℃ 最低24℃/夏服・半袖シャツ 7月 最高31℃ 最低24℃/夏服・半袖シャツ 10月 最高31℃ 最低24℃/夏服・半袖シャツ 年間を通じて湿度があるので蒸し暑い。水分はまめに取りましょう。 |
| チップ | 基本的に不要 |
| 郵便 | ハガキ:0.50ドル、封書:1.10ドル(20gまで) |
| 名物料理 | マレー料理、プラナカン料理、ホーカーズ(屋台) |
| タクシー | 基本料金:最初の1km2.8ドル〜、以降10kmまで0.39kmごとに0.2ドル 待ち時間、ピーク、深夜料金などあり |
| 空港 | シンガポール・チャンギ国際空港(SIN)は市内から北西約20km タクシー約30分30ドル エアポートバス約50分9ドル MRT30分1.67ドル |
| おもな名所 | マーライオン、クラークキー、ナイトサファリ、チャイナタウン、アラブ・ストリート、チャイナタウン、ジュロン・バードパーク |
| 営業時間 | 郵便局:月-金8:30-18、土8:30-14、銀行:月-金9:30-15土9:30-11:30日9:30-15(一部)、商店:月-日10-18 デパート:10-21:30(店舗による) |
| (2012年4月更新)シンガポールについてのもっと詳しい情報は シンガポール政府観光局のページ(英語)を参照ください。 | |
| ★F1シンガポールGP利用ホテル | |||
| 都市名 | シンガポール | ||
| ホテル名 | マリーナ マンダリン シンガポール | ||
| 英文名 | MARINA MANDARIN SINGAPORE | ||
| クラス | 客室数 | 創業年(改築) | フロア |
| Lグレード | 575 | 1988年(2005年) | 21 |
| 概要 | |||
| コメント | マリーナ湾の中心部に位置する。マリーナスクエアやサンテックシティ、エスプラネードショッピングモールがすぐそば MRT シティーホール(City Hall)駅から徒歩約10分 |
||
| 住所 | 6 Raffles Boulevard, Marina Square, Singapore 039594 | ||
| TEL | 6845 1000 | ||
| FAX | 6845 1001 | ||
| ホームページ | http://www.meritushotels.com/ja/category/hotels-resorts/marina-mandarin-singapore | ||
| ホテル施設・サービス | |||
| 客室設備 | エアコン、バスタブ、ヘアドライヤー、ミニバー、ダイヤル直通電話、テレビ | ||
| ホテル施設 | ルームサービス、クリーニング、セーフティボックス、レストラン(各国料理、広東、イタリア料理)、プール、フィットネス、宴会・会議場 | ||
| カード | VS, JCB, MS, AMEX | ||
![]() |
|||
| 完全とは言えない部分もございますので、あくまでご宿泊の参考としてご利用ください。 ※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承下さい。 |
|||